相关解读:
相关文件:
彭泽县2022年县直事业单位公开选调工作拟选调人员公示
彭泽县2022年县直事业单位公开选调工作拟选调人员公示
????
根据《彭泽县2022年县直事业单位公开选调工作人员公告》精神,彭泽县2022年县直事业单位公开选调工作人员笔试、面试、考察、体检工作已经结束,现将拟选调人员名单予以公示,公示时间为2022年11月4日--11月10日,请社会各界进行监督。
监督电话:0792-5666535。
序号 | 选调单位 | 岗位 | 入闱人员 | 现工作单位 | 排名 |
1 | 彭泽县社会综合治理中心 | 综治中心 工作人员 | 黄飞 | 黄岭乡人民政府 | 1 |
2 | 彭泽县社会综合治理中心 | 调解工作人员 | 齐美丽 | 县人民医院 | 1 |
3 | 彭泽县纪检监察综合保障中心 | 工作人员 | 杨贤明 | 县城市管理局 | 1 |
4 | 彭泽县纪检监察综合保障中心 | 工作人员 | 李丽芳 | 县人民医院 | 1 |
5 | 彭泽县文物保护所 | 工作人员 | 陈云 | 黄岭乡卫生院 | 1 |
6 | 彭泽县文化旅游发展中心 | 工作人员 | 饶菲 | 浩山乡卫生院 | 1 |
7 | 彭泽县群众文化服务中心 | 工作人员 | 刘桂芳 | 天红镇卫生院 | 1 |
8 | 彭泽县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 汤雯瑞 | 浪溪镇卫生院 | 1 |
9 | 彭泽县水利事务中心 | 工作人员 | 代羽 | 马当镇人民政府 | 1 |
10 | 彭泽县财政局公共服务中心 | 工作人员 | 章琦 | 浪溪镇财政经济发展办公室 | 1 |
11 | 彭泽县财政局公共服务中心 | 工作人员 | 吴泽秀 | 棉船镇财政经济发展办公室 | 1 |
12 | 彭泽县财政局公共服务中心 | 工作人员 | 何敏娟 | 芙蓉墩镇财政经济发展办公室 | 2 |
13 | 彭泽县农业农村产业发展中心 | 工作人员 | 陶娟 | 东升镇人民政府 | 1 |
14 | 彭泽县农业农村产业发展中心 | 工作人员 | 欧阳劲松 | 天红镇人民政府 | 1 |
15 | 彭泽县农业农村产业发展中心 | 工作人员 | 宋雨玲 | 马当镇人民政府 | 1 |
16 | 彭泽县农业农村产业发展中心 | 工作人员 | 叶威 | 杨梓中心卫生院 | 1 |
17 | 彭泽县农业农村产业发展中心 | 工作人员 | 孙荣康 | 群众文化服务中心 | 1 |
18 | 彭泽县农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 施慧娟 | 浩山乡卫生院 | 1 |
19 | 彭泽县就业创业服务中心 | 工作人员 | 邱伟 | 杨梓镇人民政府 | 2 |
?
?
彭泽县人力资源和社会保障局
?????????????????????????2022年11月4日
?
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页