相关解读:
相关文件:
2022年1-5月主要经济指标情况表
彭泽县统计局 ????????????????????????????????????(2022年6月29日)
2022年 (1-5月) | 2021年 (1-5月) | |||||
总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/(增幅排位) | 总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量(增幅排位) | |
生产总值 ?(1-6月预计) ??? | 105 | 6.8 | 93.2 | 13.4 | 12/6 | |
财政总收入 | 13.4 | -12.2 | 不反馈 | 15.2 | 10.9 | / |
一般公共预算收入 | 7.7 | -9.6 | 8/12 | 8.6 | -9 | 8/13 |
规上工业营业收入 | 181.6 | 7.7 | 6/10 | 167.5 | 23.4 | 7/12 |
规模工业增加值 | 5.1 | /11 | 20.4 | /6 | ||
工业增值税 | -0.54 | -234.9 | 14/14 | 0.4 | -69.2 | 13/13 |
工业增值税(含留抵退税) | 2.14 | 60.0 | 7/2 | |||
固定资产投资 | 107.8 | 10.4 | /11 | 97.6 | 26.2 | /1 |
工业固投 | 73.7 | 0.4 | /12 | 73.4 | 13 | ????/9 |
消费品零售总额(限上) | 6.16 | 27.9 | 不反馈 | 4.4 | 36.8 | 不反馈 |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 7.17 | 11.5 | 5/8 | 6.43 | 46.47 | 6/2 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 5.7 | 11.6 | 5/8 | 5.11 | 63.78 | 5/2 |
存款余额 | 242.2 | 11.5 | 5/ | 217.2 | 5.2 | 5/6 |
贷款余额 | 196.1 | 19.4 | 7/ | 164.3 | 14.8 | 6/1 |
城镇居民收入(1季度,元) | 9461 | 5.9 | 12/11 | 8930 | 10.9 | 12/7 |
农村居民收入(1季度,元) | 5914 | 7.6 | 10/3 | 5496 | 16.7 | 10/4 |
外贸出口(预计) | 25.6 | 47.0 | 17.4 | 54.8 | / | |
实际利用外资(万美元) | 6783 | 9.03 | 8/4 | 6221 | 6.45 | 9/8 |
?
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页