信息类别:
统计数据
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-07-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-183740
相关解读:
相关文件:
2022年1-4月主要经济指标情况表
2022年4月主要经济指标情况表
?
彭泽县统计局 ?????????????????????????????????????????????????(2022年?5 月23 日)
2022年 (1-4月) | 2021年 (1-4月) | |||||
总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/(增幅排位) | 总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量(增幅排位) | |
生产总值 ?(一季度) ??? | 49.4 | 7.2 | 12/6 | 44.4 | 18.6 | 12/7 |
财政总收入 | 14.1 | 20.1 | 11.8 | 4.0 | / | |
一般公共预算收入 | 7.3 | 10.1 | 7/6 | 6.7 | -11.6 | 8/13 |
规上工业营业收入 | 11.4 | 8/9 | 126.3 | 28.6 | 8/7 | |
规模工业增加值 | 6.7 | /10 | 23.7 | /5 | ||
工业增值税 | 1.38 | 500.5 | 8/1 | 0.23 | -78.3 | 13/13 |
固定资产投资 | 3.0 | /14 | 86.5 | 30.6 | /2 | |
工业固投 | -11.7 | /13 | 62.6 | 14 | ????/10 | |
消费品零售总额(限上) | 4.8 | 28.4 | 3.4 | 42.2 | 不反馈 | |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 5.7 | 14.0 | 5/7 | 5 | 48.4 | 6/2 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 4.5 | 14.1 | 5/6 | 3.9 | 70 | 5/2 |
存款余额 | 245.4 | 15.8 | 5/ | 211.9 | 2.6 | 5/7 |
贷款余额 | 196.3 | 20.6 | 5/ | 162.8 | 13.7 | 6/1 |
城镇居民收入(1季度,元) | 9461 | 5.9 | 12/11 | 8930 | 10.9 | 12/7 |
农村居民收入(1季度,元) | 5914 | 7.6 | 10/3 | 5496 | 16.7 | 10/4 |
外贸出口 | 20.0 | 46.0 | 13.7 | 23.9 | / | |
实际利用外资(万美元) | 3392 | -6.7 | 12/13 | 3634 | -5.5 | 10/12 |
?
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页