信息类别:
统计数据
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-05-17
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-123686
相关解读:
相关文件:
2022年3月主要经济指标情况表
2022年3月主要经济指标情况表
?
彭泽县统计局 ?????????????????????????????????????????????????(2022年?5月5日)
2022年 (1-3月) | 2021年 (1-3月) | |||||
总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/(增幅排位) | 总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量(增幅排位) | |
生产总值 ?(一季度) ??? | 49.4 | 7.2 | 12/6 | 44.4 | 18.6 | 12/7 |
财政总收入 | 11.6 | 25 | 不反馈 | 9.3 | 11.3 | / |
一般公共预算收入 | 6.3 | 20.2 | 6/6 | 5.2 | -7.9 | 7/11 |
规上工业营业收入 | 22.0 | 7/7 | 86.5 | 32.4 | 8/8 | |
规模工业增加值 | 9.8 | /3 | 29.7 | /4 | ||
工业增值税 | 54.3 | 9/3 | 0.73 | -0.1 | 9/9 | |
固定资产投资 | 14.2 | /14 | 44.1 | 31.9 | /3 | |
工业固投 | 5.6 | /11 | 34.1 | 13 | ????/12 | |
消费品零售总额 | 8.9 | 12/10 | 10.8 | 48.3 | 12/11 | |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 4.27 | 15.1 | 5/8 | 3.71 | 54.6 | 6/2 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 3.25 | 14.4 | 5/6 | 2.84 | 78.6 | 5/1 |
存款余额 | 245.2 | 13.9 | 5/ | 215.3 | 4.3 | 6/8 |
贷款余额 | 195.4 | 25.8 | 6/ | 155.3 | 8.5 | 6/4 |
城镇居民收入(1季度,元) | 9461 | 5.9 | 12/11 | 8934 | 10.9 | 12/7 |
农村居民收入(1季度,元) | 5914 | 7.6 | 10/3 | 5496 | 16.7 | 10/4 |
外贸出口 | 15.9 | 46.0 | 10.9 | / | ||
实际利用外资(万美元) | 3392 | 6.8 | 10/9 | 3178 | 7.0 | 10/6 |
?
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页