信息类别:
统计数据
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-03-31
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-78147
相关解读:
相关文件:
2022年1-2月主要经济指标情况表
2022年2月主要经济指标情况表
?
彭泽县统计局 ????????????????????????????????????????????????????????????(2022年3月22 日)
2022年 (1-2月) | 2021年 (1-2月) | |||||
总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/(增幅排位) | 总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/(增幅排位) | |
*生产总值 ?(一季度) ???? | 44.4 | 18.6 | 12/7 | |||
财政总收入 | 9.7 | 34.4 | 7.3 | 27.1 | / | |
一般公共财政预算收入 | 4.9 | 19.3 | 5/7 | 4.1 | 15.6 | 4/7 |
规上工业营业务收入 | 24.5 | 51.5 | 43.1 | 8/8 | ||
规模工业增加值 | 41.3 | /3 | ||||
工业增值税 | 1.02 | 60.7 | 9/7 | 0.63 | 10.2 | 8/9 |
固定资产投资 | 15.4 | /9 | 15.9 | 53 | /3 | |
工业固投 ?? | 0.9 | /14 | 13.3 | 57 | /5 | |
消费品零售总额(限上) | ?26.3 | 1.8 | 66 | 11/9 | ||
全社会用电量 (亿千瓦时) | ?2.72 | 17.2 | ?5/7 | 2.32 | 61.1 | 7/1 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 1.95 | 14.0 | 5/5 | 1.71 | 98.8 | 5/4 |
存款总额 | ?240.7 | 14.6 | 5/ | 210.1 | 12.1 | 5/4 |
贷款余额 | ?193.6 | 27.0 | 6/ | 152.4 | 28.7 | 6/2 |
*城镇居民收入(一季度,元) | 8934 | 10.9 | 12/7 | |||
*农村居民收入(一季度,元) | 5496 | 16.7 | 10/4 | |||
外贸出口 | ?12.85 | 45.1 | 8.85 | / | ||
实际利用外资(万美元) | 3347 | 14.3 | 1562 | 7.1 | 7/5 |
说明:*号所指数据为季度数据
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页