信息类别:
统计数据
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-02-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-46261
相关解读:
相关文件:
2021年1-12月主要经济指标情况表
彭泽县2021年主要经济指标情况表
?
彭泽县统计局 ????????????????????????????????????????????????????????????(2022年2月6日)
2021年 (1-12月) | 2020年 (1-12月) | |||||
总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/增幅排位 | 总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/增幅排位 | |
生产总值 (四季度)??? | 200.6 | 8.8 | 12/9 | 174.3 | 4.1 | 11/7 |
财政总收入 | 33.2 | 13.7 | 不反馈 | 29.2 | 5.6 | 8/8 |
一般公共预算收入 | 18.2 | -9 | 7/12 | 20.04 | 14.3 | 5/4 |
规上工业营业收入 | 22.9 | 6/7 | 435.8 | 5.9 | 7/8 | |
规模工业增加值 | 11.7 | /2 | 5.3 | /7 | ||
工业增值税 | 2.4 | 11.3 | 11/8 | 3.36 | -21.9 | 6/14 |
固定资产投资 | 10.6 | /1 | 142.4 | 9.7 | /1 | |
工业固投 ?? | 9.2 | /5 | 121.1 | 9.7 | /6 | |
社会消费品零售额 | 18 | 12/6 | 51.1 | 4.0 | 12/8 | |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 17.36 | 35.63 | 5/2 | 12.8 | 11.89 | 8/2 |
工业用电量 (亿千瓦时) | 13.88 | 43.98 | 5/2 | 9.64 | 15.45 | 6/2 |
存款余额 | 232 | 12.0 | 4/3 | 206.5 | 19.99 | 5/2 |
贷款余额 | 180.8 | 26.3 | 7/2 | 143.1 | 30.47 | 7/2 |
城镇居民收入(四季度,元) | / | 36511 | 5.1 | 12/12 | ||
农村居民收入(四季度,元) | / | 18113 | 8.2 | 9/4 | ||
外贸出口(万美元) | / | 35000 | 29.7 | |||
实际利用外资(万美元) | 18617 | 7.48 | 8/7 | 17321 | 6.15 | 8/9 |
?
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页