相关解读:
相关文件:
2021年1-11月主要经济指标情况表
2021年1-11月主要经济指标情况表
?
彭泽县统计局 ????????????????????????????????????????????????????????????(2021年12月21日)
2021年 (1-11月) | 2020年 (1-11月) | 全年目标 总量 | 全年目标增幅 | |||||
总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/增幅排位 | 总量 (亿元) | 增幅(%) | 总量/增幅排位 | |||
生产总值 (三季度)??? | 145.1 | 10.3 | 12/8 | 121 | 2.3 | /9 | 190 | 8.5 |
财政总收入 | 32.4 | 14.4 | 不反馈 | 28.4 | 6.2 | 6/4 | 31 | 6 |
一般公共预算收入 | 17.8 | -9.6 | 6/13 | 19.7 | 18.4 | /3 | ||
规上工业营业收入 | 487.3 | 22.2 | 上报数 | 396.86 | 2.1 | 7/10 | 470 | 7.8 |
规模工业增加值 | 12.5 | /3 | 4.5 | /6 | 10 | |||
工业增值税 | 2.3 | -13.3 | 11/13 | 3.9 | -8 | 7/10 | ||
固定资产投资 | 149.8 | 12.1 | /2 | 133.7 | 10.2 | /1 | 156 | 9.5 |
工业固投 ?? | 126.2 | 11.4 | /5 | 113.3 | 10.7 | /5 | 132 | 9 |
限上消费品零售额 | 11.2 | 24.1 | 上报数 | 33.5 | -0.2 | 12/5 | 56.2 | 10 |
全社会用电量 (亿千瓦时) | 15.81 | 37.84 | 5/2 | 11.47 | 11.7 | 8/3 | ||
工业用电量 (亿千瓦时) | 12.62 | 46.4 | 5/2 | 8.6 | 16 | 6/2 | ||
存款余额 | 218.9 | 6.0 | 5/9 | 212.3 | 24.3 | 5/1 | ||
贷款余额 | 183.2 | 28.0 | 6/1 | 143.7 | 33 | 6/1 | ||
城镇居民收入(3季度,元) | 26915 | 9.8 | 12/4 | 24513 | 5.6 | 12/6 | 39610 | 8.5 |
农村居民收入(3季度,元) | 12647 | 12.4 | 11/3 | 11251 | 7.3 | 11/4 | 19740 | 9 |
外贸出口(万美元) | / | 34341 | 35.3 | 3/ | ||||
实际利用外资(万美元) | 16912 | 7.6 | / | 15716 | 10 | 6/ | 18530 | 7 |
?
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页